丹东意邦计量仪器仪表有限公司
地址:辽宁(丹东)仪器仪表产业园70-34号楼
手机:13904956259
电话:0415-4162867
电话:0415-4162868
电话:0415-4133175
传真:0415-3850118
邮箱:ddyibang@163.com
网址:www.dd-yb.com
一、产品简述:
螺旋双转子流量计是自行研制开发的液体容积式流量汁。它采用一对特殊齿形的螺旋转子,具有计量精度高、运转平稳、无脉动、噪音低、使用寿命长和对粘度变化适应性强等特点。流量计可现场指示,字码直接读数。并可配光电脉冲转换器输出电脉冲(电流)信号,供显示仪表及汁算机处理,组成自动控制、自动检测和数据处理等系统。它广泛应用于石油化工、治金、电子、码头等部门的商业贸易计量和工程管理控制。
二、相关标准:
JB/T 13391-2018《螺旋双转子流量计》
Q/DQQ 014—2021《螺旋双转子流量计》
JJG 667-2010 《液体容积式流量计》检定规程
三、技术参数
1、公称通径(mm):25、40、50、80、100、150、200、250、300 ;
2、准确度(%):0.2、0.5;
3、工作压力(MPa):1.6、2.5、4.0;
4、温度范围(℃):0.5级 (-20~80)、0.2级(-20~60)、加散热器可达到200℃;
5、防护等级 IP65;
6、环境温度( -40~50℃);
7、介质粘度(0.3~2000mPa.s)。
四、工作原理
流量计的一对特殊齿型的螺旋转子直接啮合,无相对滑动,不需要同步齿轮。靠进、出口处较小的压差推动转子旋转。下图代表一对转子运转时的某一个横截面。同一时刻,每一个转子在同一横截面上受到流体的旋转力矩虽然不一样,但两个转子分别在所有横截面上受到旋转力矩的合力矩是相等的。因此两个转子各自作等速、等转矩旋转,排量均衡无脉动。螺旋转子每转一周可输出 8 倍空腔的容积,因此,转子的转数与流体的累积流量成正比,转子的转速与流体的瞬时流量成正比。转子的转数通过磁性联轴器传到表头计数器,显示出流过流量计(流过管道)的流量。
五、结构及外形尺寸
1、转子结构:
2、智能表外形结构:
3、外形图及安装尺寸:
项目名称 | 通径 | 公称压力Mpa | 外形尺寸 | 法兰连接尺寸 | ||||
L | H | D | K | N | d | |||
LLSZ25 | DN25 | 法兰以4.0Mpa为例 | 300 | 420 | 115 | 85 | 4 | 14 |
LLSZ40 | DN40 | 300 | 450 | 150 | 110 | 4 | 18 | |
LLSZ50 | DN50 | 360 | 525 | 165 | 125 | 4 | 18 | |
LLSZ80 | DN80 | 380 | 580 | 200 | 160 | 8 | 18 | |
LLSZ100 | DN100 | 440 | 660 | 235 | 190 | 8 | 22 | |
LLSZ150 | DN150 | 540 | 740 | 300 | 250 | 8 | 26 | |
LLSZ200 | DN200 | 法兰以2.5Mpa为例 | 700 | 820 | 360 | 310 | 12 | 26 |
LLSZ250 | DN250 | 700 | 910 | 425 | 370 | 12 | 26 | |
LLSZ300 | DN300 | 800 | 1010 | 485 | 430 | 16 | 30 |
4、流量范围(准确度0.5级)m³/h:
型号 | 通径 | 粘度mPa·s | ||||||
0.3-2 | 2-5 | 5-15 | 15-50 | 50-400 | 400-2000 | |||
汽油 | 煤油 | 柴油 | 重油A | 重油B | 重油C | 高粘度液体 | ||
LLSZ25 | DN25 | 2.5-9 | 1.5-10 | 1-10 | 1-10 | 0.8-10 | 0.5-10 | 0.5-6 |
LLSZ40 | DN40 | 4-22 | 3.5-22 | 3-25 | 2.5-25 | 2-25 | 2-25 | 1.5-14 |
LLSZ50 | DN50 | 8-42 | 7-42 | 6-45 | 5-45 | 4-45 | 4-45 | 3-23 |
LLSZ80 | DN80 | 20-100 | 15-100 | 10100 | 8-100 | 6-100 | 5-100 | 5-40 |
LLSZ100 | DN100 | 25-140 | 20-140 | 18-180 | 16-180 | 8.5-180 | 7-180 | 7-65 |
LLSZ150 | DN150 | 50-250 | 30-270 | 25-270 | 20-270 | 15-270 | 10-270 | 8.5-100 |
LLSZ200 | DN200 | 70-360 | 50-400 | 40-400 | 30-400 | 25-400 | 15-400 | 13-160 |
LLSZ250 | DN250 | 100-550 | 65-550 | 55-600 | 45-600 | 40-600 | 35-600 | 25-240 |
LLSZ300 | DN300 | 180-800 | 100-900 | 95-950 | 80-950 | 60-950 | 50-900 | 45-400 |
流量范围(准确度0.2级)m³/h:
型号 | 通径 | 粘度mPa·s | ||||||
0.3-2 | 2-5 | 5-15 | 15-50 | 50-400 | 400-2000 | |||
汽油 | 煤油 | 柴油 | 重油A | 重油B | 重油C | 高粘度液体 | ||
LLSZ25 | DN25 | 3.5-9 | 3-10 | 2-10 | 2-10 | 1.5-10 | 1-10 | 0.8-6 |
LLSZ40 | DN40 | 7-22 | 6-22 | 4-25 | 4-25 | 3-25 | 2.5-25 | 2-14 |
LLSZ50 | DN50 | 15-42 | 12-42 | 10-45 | 8-45 | 7-45 | 6-45 | 4-23 |
LLSZ80 | DN80 | 30-100 | 20-100 | 15-100 | 12-100 | 10-100 | 8-100 | 6-40 |
LLSZ100 | DN100 | 40-140 | 30-140 | 25-180 | 20-180 | 15-180 | 10-180 | 8-65 |
LLSZ150 | DN150 | 80-250 | 55-270 | 45-270 | 35-270 | 25-270 | 20-270 | 15-100 |
LLSZ200 | DN200 | 100-360 | 75-400 | 60-400 | 45-400 | 35-400 | 25-400 | 20-160 |
LLSZ250 | DN250 | 150-550 | 110-550 | 80-600 | 60-600 | 50-600 | 40-600 | 35-240 |
LLSZ300 | DN300 | 250-800 | 200-900 | 160-950 | 120-950 | 90-950 | 70-950 | 60-340 |
六、产品选型
本型号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 说 明 |
公称通径 | 公称压力 | 计数器 | 特征 | 发讯器 | ||
LLSZ | 螺旋双转子流量计 | |||||
25 | 公称通径 | |||||
50 | ||||||
80 | ||||||
100 | ||||||
150 | ||||||
200 | ||||||
250 | ||||||
300 | ||||||
1.6 | 公称压力为1.6Mpa | |||||
2.5 | 公称压力为2.5 Mpa | |||||
4.0 | 公称压力为4.0 Mpa | |||||
J | ||||||
304 | 不锈钢流量计 | |||||
316 | ||||||
F | 发信器 |
螺旋双转子流量计是用于管道中液体流量的测量和控制的精密仪表。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、交通、船舶、油库、码头、槽罐车等部门,特别适用于原油、精炼油、轻烃等工业液体的计量。